Actividades por sectores - Verano 2020
| Fecha | Sector |
| 31 dic al 05 enero | Chincolco Centro |
| 06 al 12 de enero | Alto El Puerto |
| 13 al 19 de enero | Sor teresa |
| 20 al 26 de enero | Chalaco - La Polcura |
| 27 enero al 02 febrero | El Sobrante - Pedernal |
| 03 al 09 febrero | El Valle |
| 10 al 16 febrero | Calle Larga |
| 17 al 23 febrero | OHiggins |
| 24 febrero al 01 marzo | El Bajo |
| 18 enero | Bingo en Bomberos |
| 15 enero al 15 febrero | Lota Bomberos |


